Index | Wavenumber | Absorbance | Interpretation |
---|---|---|---|
1 | 1398 | 1.00 | Refer to AI conclusion |
2 | 858 | 0.77 | Refer to AI conclusion |
3 | 1102 | 0.65 | Refer to AI conclusion |
4 | 927 | 0.47 | Refer to AI conclusion |
5 | 1719 | 0.43 | Refer to AI conclusion |
6 | 993 | 0.40 | Refer to AI conclusion |
7 | 1261 | 0.40 | Refer to AI conclusion |
8 | 2922 | 0.39 | Refer to AI conclusion |
9 | 785 | 0.35 | Refer to AI conclusion |
10 | 2952 | 0.31 | Refer to AI conclusion |
11 | 1017 | 0.29 | Refer to AI conclusion |
12 | 2862 | 0.26 | Refer to AI conclusion |
13 | 729 | 0.24 | Refer to AI conclusion |
14 | 1634 | 0.24 | Refer to AI conclusion |
15 | 3405 | 0.23 | Refer to AI conclusion |
16 | 3819 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
17 | 1220 | 0.18 | Refer to AI conclusion |
18 | 3768 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
19 | 2331 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
20 | 2093 | 0.17 | Refer to AI conclusion |
21 | 3626 | 0.16 | Refer to AI conclusion |
22 | 2761 | 0.15 | Refer to AI conclusion |
23 | 2725 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
24 | 2270 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
25 | 3689 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
26 | 1877 | 0.14 | Refer to AI conclusion |
27 | 1813 | 0.13 | Refer to AI conclusion |
28 | 2636 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
29 | 3171 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
30 | 3591 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
31 | 2561 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
32 | 2490 | 0.12 | Refer to AI conclusion |
33 | 2691 | 0.11 | Refer to AI conclusion |
The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]
Raw spectrum without baseline correction or other processing: