Spectrum Aanlysis Result

No.: 20250416094830651437813,    Date: 2025-04-17 00:09:32,    Reported by: www.ftir.fun,    Contact: [email protected]  

Preparing data, please wait


Library spectrum information:


Overall search results:


AI conclusion:
The user did not perform AI analysis


Analysis records of users with similar samples:
Only valid in advanced mode


Peak analysis:
Index Wavenumber Absorbance Interpretation
1 1727 1.00 Refer to AI conclusion
2 1425 0.95 Refer to AI conclusion
3 2922 0.92 Refer to AI conclusion
4 1271 0.84 Refer to AI conclusion
5 1120 0.65 Refer to AI conclusion
6 2955 0.64 Refer to AI conclusion
7 872 0.55 Refer to AI conclusion
8 2852 0.54 Refer to AI conclusion
9 1005 0.50 Refer to AI conclusion
10 952 0.46 Refer to AI conclusion
11 741 0.45 Refer to AI conclusion
12 1032 0.43 Refer to AI conclusion
13 1073 0.37 Refer to AI conclusion
14 690 0.27 Refer to AI conclusion
15 800 0.25 Refer to AI conclusion
16 832 0.22 Refer to AI conclusion
17 3695 0.20 Refer to AI conclusion
18 1634 0.17 Refer to AI conclusion
19 1579 0.14 Refer to AI conclusion
20 2117 0.13 Refer to AI conclusion
21 3619 0.13 Refer to AI conclusion
22 3439 0.12 Refer to AI conclusion
23 3527 0.12 Refer to AI conclusion
24 3074 0.12 Refer to AI conclusion
25 2670 0.11 Refer to AI conclusion
26 2325 0.10 Refer to AI conclusion


Sample information:
Baseline correction method: 'Asymmetric Least Squares Smoothing'

The wavelength range for analysis(cm-1):[(650, 4000)]

Raw spectrum without baseline correction or other processing:

Image